<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>école &#124; média &#124; art &#124; fructidor :: Chalon sur Saône :: ema fructidor &#187; a.r.c</title>
	<atom:link href="http://emafructidor.com/ema-2008-2015/categorie/arc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emafructidor.com/ema-2008-2015</link>
	<description>ema fructidor :: école média art chalon sur saône</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 15:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Le réel et les nouveaux médias</title>
		<link>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/le-reel-et-les-nouveaux-medias-2/</link>
		<comments>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/le-reel-et-les-nouveaux-medias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arc 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emafructidor.com/ema-2008-2015/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-197" title="webwebwebbarrecodeMail" src="http://emafructidor.com/ema-2008-2015/wp-content/uploads/2010/06/webwebwebbarrecodeMail-300x330.jpg" alt="" width="300" height="330" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/le-reel-et-les-nouveaux-medias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra !</title>
		<link>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/terra-2/</link>
		<comments>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/terra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arc 3]]></category>
		<category><![CDATA[a.r.c]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[emanifesto]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[promenade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emafructidor.com/ema-2008-2015/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La cartographie vit de cette sorte d&#8217;ambiguïté qui la situe à la confluence de la science exacte et de l&#8217;art. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>&#8220;La cartographie vit de cette sorte d&#8217;ambiguïté qui la situe à la confluence de la science exacte et de l&#8217;art. Fondée sur la description physique et la théorie mathématique, elle retrouve nécessairement cette sorte de pari qui réintroduit l&#8217;imaginaire dans les principes théoriques et fait de la carte une représentation. Elle est au point de jonction de la technologie, du graphisme, de la communication, de la science et des arts plastiques.&#8221;</em><br />
Jean-Claude Groshens</p></blockquote>
<h3>&#8220;art as art as experience as research&#8221;</h3>
<p>Terra renvoie à la carte donc à la représentation (pour Terra, la surface de la Terre, d&#8217;un continent, d&#8217;un pays, d&#8217;un territoire, etc), donc à un système de représentation. Ouverture sur un nombre important de perspectives et d&#8217;applications depuis la nuit des temps, et variables géographiquement. Nous allons naviguer dans cet univers et toucher terre de temps à autre.<br />
Ca se tisse avec une position de recherche, d&#8217;expérience et c&#8217;est le groupe tout entier (étudiants et profs) qui définira sa navigation, son parcours etc.<br />
Rien n&#8217;est fixé à l&#8217;avance, la palette est vaste</p>
<ul>
<li>Expo, intervention, event, concert, atelier,      marche, spectacle, happening, etc</li>
<li>son, danse, dessin, travail avec le corps, le      végétal, les objets, sculpture etc</li>
<li>collaboration, intervention d&#8217;artistes, de      spécialistes, visite, voyage, rencontre, etc</li>
</ul>
<p>Les étudiants de cet ARC sont invités à définir un processus et à expérimenter différents médiums dans un travail individuel et collectif autour de la cartographie.</p>
<p><strong>Semaine 1 : Le Jura (à la découverte du monde et de sa représentation)</strong><br />
Invité : <strong>Louis Ucciani</strong></p>
<p></p>
<p><small><em>Cartes produites par les étudiants et représentant une  synthèse du travail effectué lors de la première session de l&#8217;ARC, dans  le Jura</em></small></p>
<p><strong>Semaine 2 : invité Bruno Voidey</strong><br />
travail sur les dessins et les relevés effectués lors de la première semaine<br />
Visite à l&#8217;expo de <strong>Mathias Poisson</strong> à l&#8217;Athénéum, Dijon. Rencontre avec l&#8217;artiste et présentation des cartes réalisées.</p>
<p></p>
<p><strong>Semaine 3 : invité Armando Menicacci</strong></p>
<p>le corps, carte de ma vie, partitions chorégraphiques. Portrait/paysage</p>
<p></p>
<p><strong>Semaine 4 : invité Mathias Poisson</strong><br />
Partitions de promenades. Partitions prescriptives et descriptives</p>
<p></p>
<p><small><em>Travail avec Mathias Poisson</em></small></p>
<p><strong>Semaine 5 : rendu au Carmel lors du premier e|m|a|nifesto</strong></p>
<p></p>
<p><small><em>Rendu au Carmel lors du vernissage de e|m|a|nifesto</em></small></p>
<p><strong>DESSINS A CONSULTER</strong></p>
<p>transcriptions de promenades</p>
<p></p>
<p>partitions de promenades</p>
<p></p>
<p><strong>Liste des étudiants qui ont traversé cet ARC en acceptant de partager l&#8217;expérience avec nous</strong></p>
<p>Caroline Bardoux, Barthélémy Belle, Nadia Bonneau, Jody Jonard, Emilie Roger, Lionel Bustin, Maud Dubuc, Elodie Fruhauf, Siam Guyot, Sandra Jankunas, Morgane Monterrat, Julie Voland, Julie Anton, Emeline Dubief, Marine Etchegoyen, Léa Gerber, Corentin Pecoul et Thibaud Ponchon.</p>
<p><strong>Professeurs</strong> : Jean-Pierre Nouet et Jacques Vannet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/terra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béton &#8211; rendu</title>
		<link>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/beton/</link>
		<comments>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/beton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arc 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emafructidor.com/ema-2008-2015/wp-ema/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateliers Recherche Création</title>
		<link>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/ateliers-recherche-creation/</link>
		<comments>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/ateliers-recherche-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[a.r.c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emafructidor.com/ema-2008-2015/wp-ema/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/ateliers-recherche-creation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra !</title>
		<link>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/terra/</link>
		<comments>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/terra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arc 3]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[a.r.c]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[promenade]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emafructidor.com/ema-2008-2015/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[ARC Quartier de peines, Mathias Poisson, Marseille, 2003 à la découverte du monde Jean-Pierre Nouet et Jacques Vannet Phase 1 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>ARC</h3>
<p><a href="http://emafructidor.com/ema-2008-2015/wp-content/uploads/2009/11/mathias_poisson.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="Quartier de peines : Mathias Poisson" src="http://emafructidor.com/ema-2008-2015/wp-content/uploads/2009/11/mathias_poisson.jpg" alt="Quartier de peines : Mathias Poisson" width="300" height="450" /></a></p>
<p><small><em>Quartier de peines, Mathias Poisson, Marseille, 2003</em></small></p>
<h3>à la découverte du monde</h3>
<p>Jean-Pierre Nouet et Jacques Vannet</p>
<h3>Phase 1 : du 23 au 27 novembre</h3>
<p>Le Jura !</p>
<p>Invité : le philosophe <a href="http://www.charlesfourier.fr/auteur.php3?id_auteur=9" target="_blank">Louis Ucciani</a></p>
<h3>ressources</h3>
<p>Exposition &#8220;<em>Graphie du déplacement</em>&#8221; de Mathias Poisson à l&#8217;<a href="http://atheneum.u-bourgogne.fr/arts-plastiques/details/97-graphie-du-deplacement-mathias-poisson" target="_blank">Athénéum</a> &#8211; Dijon (visite prévue le lundi 14 décembre en présence de l&#8217;artiste)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béton</title>
		<link>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/beton-2/</link>
		<comments>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/beton-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arc 2]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[a.r.c]]></category>
		<category><![CDATA[béton]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emafructidor.com/ema-2008-2015/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ARC Auguste Perret, Chapelle de la Colombière à Chalon-sur-Saône Œuvre de l&#8217;architecte Auguste Perret, la chapelle de la Colombière a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>ARC</h3>
<p><a href="http://emafructidor.com/ema-2008-2015/wp-content/uploads/2009/11/chapelle_perret.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-116" title="la chapelle de Perret à Chalon-sur-Saône" src="http://emafructidor.com/ema-2008-2015/wp-content/uploads/2009/11/chapelle_perret.jpg" alt="la chapelle de Perret à CHalon-sur-Saône" width="300" height="199" /></a><br />
<small><em>Auguste Perret, Chapelle de la Colombière à Chalon-sur-Saône<br />
</em></small></p>
<p>Œuvre de l&#8217;architecte <em>Auguste Perret</em>, la chapelle de la Colombière a été édifiée en neuf mois seulement.<br />
Tout en béton armé, l&#8217;édifice présente un plan simple, et surplombe une salle d&#8217;études installée au sous-sol. Sur les parois, entre chaque colonne, sont mis en place des vitraux réalisés par <em>Marguerite Huré</em> selon des cartons dessinés par <em>Maurice Denis</em>.<br />
Depuis 1996, l&#8217;ensemble est classé Monument Historique.</p>
<h3>Jacques Perreaut et Laurent Montaron</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/beton-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réel et les nouveaux médias</title>
		<link>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/le-reel-et-les-nouveaux-medias/</link>
		<comments>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/le-reel-et-les-nouveaux-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arc 1]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[a.r.c]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l'art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emafructidor.com/ema-2008-2015/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[ARC 23/27 novembre 2009 14/18 décembre 2009 22/26 mars 2010 24/28 mai 2010 21/25 juin 2010 Georges Rey, Armèle Portelli]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">ARC</h3>
<p style="text-align: center;">23/27 novembre 2009<br />
14/18 décembre 2009<br />
22/26 mars 2010<br />
24/28 mai 2010<br />
21/25 juin 2010</p>
<h3 style="text-align: center;">Georges Rey, Armèle Portelli</h3>
<p><a href="http://nujus.net/~nocinema/htmljs/var/E.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-114" title="arc a la conquete du monde" src="http://emafructidor.com/ema-2008-2015/wp-content/uploads/2009/11/arc_conquete_du_monde.jpg" alt="arc a la conquete du monde" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emafructidor.com/ema-2008-2015/le-reel-et-les-nouveaux-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
